
Hochwertige Ausstattung, clevere Details und wohlige Atmosphäre – der CLIFF Adventure Edition von Sunlight ist praktisch veranlagt, unkompliziert und extrem bequem. Bei uns finden Sie das Sondermodell in den drei Grundrissvarianten 540, 600, 601 und 640. Freuen Sie sich über eine umfangreiche Ausstattung für mit einem deutlichen Mehr an Wohn- und Fahrkomfort. Alufelgen, Chassis in schwarz metallic, Auflastung auf 3,5 t, Basic- und Style-Paket sowie Markise sind nur einige der Vorzüge, die Sie an Bord dieses sportlichen Camper Vans finden!
Den Sunlight Cliff Adventure Edition können Sie ab sofort erleben – bei Ihrem Sunlight-Fachhändler im Ruhrgebiet – Thrun Reisemobile!
Schauen Sie vorbei und sparen Sie 3.129,–!
CLIFF ADVENTURE EDITION | PREISE | MEHRGEWICHT* | CLIFF 540 | CIFF 600 | CLIFF 601 | CLIFF 640 |
---|---|---|---|---|---|---|
Grundpreis | 49.199,– | 50.199,– | 51.199,– | 52.199,– | ||
Sie sparen | 3.129,– | 3.129,– | 3.129,– | 3.129,– |
Technische Daten | 540 | 600 | 601 | 640 |
---|---|---|---|---|
Länge / Breite / Höhe | 541 / 205 / 265 cm | 599 / 205 / 265 cm | 599 / 205 / 265 cm | 636 / 205 / 265 cm |
Innenhöhe | 190 cm | 190 cm | 190 cm | 190 cm |
Masse in fahrbereitem Zustand 1 | 2.745 kg | 2.818 kg | 2.858 kg | 2.908 kg |
Zuladung | 755 kg | 682 kg | 642 kg | 592 kg |
Technisch zul. Gesamtmasse | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg |
Radstand | 345 cm | 404 cm | 404 cm | 404 cm |
Zul. Personenzahl | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schlafplätze | 2 / 3 (optional) | 2 / 3 (optional) | 4 / 5 (optional) | 2 / 3 (optional) |
Liegefläche Heck Stockbett | 195 × 133 / 130 cm | 197 × 157 / 150 cm | 185 × 157 / 150 cm oben 187 × 130 cm | 1 x 191 x 74 cm 1 x 182 x 85 cm 191 / 182 × 197 cm (optional) |
Liegefläche Mitte | 185 × 87 / 63 cm (optional) | 185 x 105 / 88 cm (optional) | 185 x 105 / 88 (optional) | 185 x 105 / 88 cm (optional) |
Steckdosen 230 V | 3 | 3 | 3 | 3 |
Heizung | Combi 4 | Combi 4 | Diesel | Combi 4 |
Drehbarer Fahrersitz & Beifahrersitz | • | • | • | • |
Stauraum unter dem Heckbett (H × B × T) | 69 × 92 × 117 cm | 69 × 92 × 137 cm | 45 × 73 × 137 cm | 69 × 92 × 173 cm |
1) Die Masse in fahrbereitem Zustand wurde gemäß VO (EU) 1230/2012, aber unter Berücksichtigung der Fahrbefüllung des Frischwassertanks, einer gefüllten Alugasflasche (15 kg) und einer Kabeltrommel (4 kg) ermittelt. Abweichungen im Rahmen der Werkstoleranzen sind möglich und zulässig.
2) In Verbindung mit Maxi Chassis ist der lackierte Stoßfänger nicht möglich.
3) In Verbindung mit 140 PS ist Start&Stop Funktion eine Pflichtoption.
4) Bei Maxi Chassis – 3.000/750 kg.
5) Fassungsvermögen des Frischwassertanks im Sinne VO (EU) 1230/2012 unter Berücksichtigung der Fahrbegrenzung (Ventil am Frischwassertank): 20 Liter (Fahrbefüllung).