Ihre Fahrzeugauswahl
Dethleffs Globevan Camp Two Automatik ACC AHK
Gebrauchtfahrzeug
43.799 €
Erstzulassung: | 01/2024 |
Fahrzeuglänge: | 497 cm |
Fahrzeugbreite: | 199 cm |
kW/PS: | 96/130 |
Schlafplätze max.: | 4 |
Kilometerstand: | 24.500 km |
Dethleffs Globetrail 590 C 130 AP 9 Fahrradträger
Gebrauchtfahrzeug
48.799 €
Erstzulassung: | 05/2023 |
Fahrzeuglänge: | 598 cm |
Fahrzeugbreite: | 206 cm |
kW/PS: | 96/130 |
Schlafplätze max.: | 3 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.499 kg |
Kilometerstand: | 37.200 km |
Dethleffs Globetrail 540DR Classic Reiselust - € 8.000,-
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort verfügbar
51.153 €
Fahrzeuglänge: | 541 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.499 kg |
Dethleffs Globetrail 600 DF Classic Reiselust - € 8.000,-
Neufahrzeug
52.123 €
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.499 kg |
Kilometerstand: | 100 km |
Dethleffs Globetrail 600 DF Classic Reiselust - € 8.000,-
Neufahrzeug
52.323 €
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.499 kg |
Kilometerstand: | 100 km |
Dethleffs Globetrail 540DR Classic Reiselust - € 8.000,-
Neufahrzeug
52.634 €
Fahrzeuglänge: | 541 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.499 kg |
Kilometerstand: | 100 km |
Dethleffs Globetrail 540DR Classic Reiselust - € 8.000,-
Neufahrzeug
52.634 €
Fahrzeuglänge: | 541 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.499 kg |
Kilometerstand: | 100 km |
Dethleffs Globetrail 540DR Classic Reiselust - € 8.000,-
Neufahrzeug
Verfügbar ab:
Sofort verfügbar
52.634 €
Fahrzeuglänge: | 541 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 103/140 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.499 kg |
Kilometerstand: | 100 km |
Dethleffs Globetrail 590 C Automatik 170PS Fahrradträger
Gebrauchtfahrzeug
52.799 €
Erstzulassung: | 05/2023 |
Fahrzeuglänge: | 598 cm |
kW/PS: | 125/170 |
Schlafplätze max.: | 3 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.499 kg |
Kilometerstand: | 35.380 km |
Dethleffs Globetrail 600 DF Classic Reiselust - € 8.000,-
Neufahrzeug
53.333 €
Fahrzeuglänge: | 599 cm |
Fahrzeugbreite: | 205 cm |
kW/PS: | 121/165 |
Schlafplätze max.: | 2 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.499 kg |
Kilometerstand: | 100 km |
Dethleffs Globetrail 590 C Ford Assistenz-Paket 18
Gebrauchtfahrzeug
53.799 €
Erstzulassung: | 09/2024 |
Fahrzeuglänge: | 598 cm |
Fahrzeugbreite: | 206 cm |
kW/PS: | 96/130 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Kilometerstand: | 300 km |
Dethleffs Globetrail 590 C Ford
Gebrauchtfahrzeug
53.999 €
Erstzulassung: | 09/2024 |
Fahrzeuglänge: | 598 cm |
Fahrzeugbreite: | 206 cm |
kW/PS: | 96/130 |
Schlafplätze max.: | 2 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Kilometerstand: | 300 km |